Ocelové potrubí 1
Ocelové potrubí - závitové běžné
Dimenze | Průměr vnější | Tloušťka stěny | Průměr vnitřní | Hmotnost 1 m | |
---|---|---|---|---|---|
Js | D | t | d | m | |
[ " ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg/m ] |
1/8 | 6 | 10,3 | 2,00 | 6,3 | 0,409 |
1/4 | 8 | 13,7 | 2,35 | 9,0 | 0,658 |
3/8 | 10 | 17,2 | 2,35 | 12,5 | 0,861 |
1/2 | 15 | 21,5 | 2,75 | 16,0 | 1,272 |
3/4 | 20 | 27,0 | 2,75 | 21,5 | 1,645 |
1 | 25 | 33,8 | 3,25 | 27,3 | 2,449 |
5/4 | 32 | 42,5 | 3,25 | 36,0 | 3,146 |
6/4 | 40 | 48,4 | 3,50 | 41,4 | 3,876 |
2 | 50 | 60,3 | 3,75 | 52,8 | 5,230 |
2 1/2 | 65 | 76,0 | 3,75 | 68,55 | 6,686 |
3 | 80 | 88,9 | 4,00 | 80,9 | 8,375 |
4 | 100 | 114,2 | 4,25 | 105,75 | 11,53 |
5 | 125 | 139,9 | 4,75 | 130,4 | 15,83 |
6 | 150 | 165,5 | 4,75 | 156,05 | 18,84 |
Zdroje:
[01] ČSN 42 5710, účinnost 7/1982.
[02] Tabulky pro instalatéry a topenáře; J. Erben, J. Jakeš, V. Kraus; Praha 1985.