Ocelové potrubí 2
Ocelové potrubí - závitové zesílené
Dimenze | Průměr vnější | Tloušťka stěny | Průměr vnitřní | Hmotnost 1 m | |
---|---|---|---|---|---|
Js | D | t | d | m | |
[ " ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg/m ] |
1/8 | 6 | 10,3 | 2,50 | 5,3 | 0,481 |
1/4 | 8 | 13,7 | 2,75 | 8,2 | 0,743 |
3/8 | 10 | 17,2 | 2,75 | 11,7 | 0,980 |
1/2 | 15 | 21,5 | 3,25 | 15,0 | 1,463 |
3/4 | 20 | 27,0 | 3,50 | 20,0 | 2,028 |
1 | 25 | 33,8 | 4,00 | 25,8 | 2,940 |
5/4 | 32 | 42,5 | 4,00 | 34,5 | 3,798 |
6/4 | 40 | 48,4 | 4,25 | 39,9 | 4,627 |
2 | 50 | 60,3 | 4,50 | 51,3 | 6,192 |
2 1/2 | 65 | 76,05 | 4,50 | 67,05 | 7,940 |
3 | 80 | 88,90 | 4,75 | 79,40 | 9,858 |
4 | 100 | 114,25 | 5,00 | 104,25 | 13,47 |
5 | 125 | 139,90 | 5,50 | 128,90 | 18,23 |
6 | 150 | 165,55 | 5,50 | 154,55 | 21,71 |
Zdroje:
[01] ČSN 42 5711, účinnost 1/1968.
[02] Tabulky pro instalatéry a topenáře; J. Erben, J. Jakeš, V. Kraus; Praha 1985.
Pozn. hodnoty v normě [01] se částečně liší oproti hodnotám zde uvedeným - ty jsou převzaty z [02]. Odchylka je však maximálně 5%.