Ocelové potrubí 3
Ocelové potrubí - bezešvé
Dimenze | Průměr vnější | Tloušťka stěny | Průměr vnitřní | Hmotnost 1 m |
---|---|---|---|---|
Js | D | t | d | m |
[ " ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg/m ] |
10 | 14,0 | 1,5 | 11 | 0,462 |
15 | 21,3 | 2,6 | 16,1 | 1,20 |
20 | 26,9 | 2,6 | 21,7 | 1,56 |
25 | 33,7 | 2,6 | 28,5 | 1,99 |
32 | 42,4 | 2,6 | 37,2 | 2,55 |
40 | 48,3 | 2,6 | 43,1 | 2,93 |
50 | 60,3 | 2,9 | 54,5 | 4,11 |
65 | 76,1 | 3,2 | 69,7 | 5,75 |
80 | 88,9 | 3,6 | 81,7 | 7,57 |
100 | 114,3 | 4,0 | 106,3 | 10,90 |
125 | 139,7 | 4,5 | 130,7 | 15,00 |
150 | 168,3 | 5,0 | 158,3 | 20,10 |
200 | 219,1 | 6,3 | 206,5 | 33,10 |
250 | 273,0 | 7,0 | 259,0 | 45,90 |
300 | 323,9 | 8,0 | 307,9 | 62,30 |
350 | 355,6 | 9,0 | 337,6 | 76,90 |
400 | 406,4 | 11,0 | 384,4 | 107,00 |
500 | 508,0 | 14,0 | 480,0 | 171,00 |
Platí pro PN 40 a nižší.
Zdroje:
[01] ČSN 13 1030, účinnost 1/1988.